SLX-810液態(tài)感光油墨
一. 特性
SLX-600系列油墨為本公司針對(duì)軟性印刷電路板所開發(fā)這二液型液態(tài)感光防焊油墨。本產(chǎn)品使用網(wǎng)版印刷,顯像液為弱堿溶液。具有極佳之耐熱性,耐撓性,電絕緣性與優(yōu)良物性及化性。本產(chǎn)品為接觸型曝光之影像轉(zhuǎn)移工藝,具有高解像度的特性。
二.規(guī)格
顏色 | 主劑:各色系 硬化劑:乳白色 |
混合比例 | 主劑:0.80KG或0.75KG 硬化劑:0.20KG或0.25KG |
混合液粘度(VT-04) | 240±20PS(25℃) |
混合液比重 | 1.25±0.02(25℃) |
混合液固成份 | 73±2% |
保存期限(主劑,硬化劑) | 制造后6個(gè)月 25℃以下,濕度55±5﹪儲(chǔ)存 |
混合液使用期限 | 24小時(shí)25℃以下,濕度55±5﹪暗處儲(chǔ)存 |
三.物理性質(zhì)
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 結(jié)果 |
1.塗膜硬度 | 參考:IPC-TM650 2.4.27.2試驗(yàn)方法,硬度5H以上 | 5-6H |
2.耐磨耗性 | IPC-TM650 2.4.27.1 50次的磨損,膜厚不得減少25um以上 | 無(wú)異常 |
3.密著性 | 參考IPC-TM650 2.4.28.1方法百格試驗(yàn),100/100塗膜無(wú)剝落。 | 100/100 |
4.耐切削性 | IPC-SM-840C 3.5.3 塗膜在鋸解,鉆孔,沖床等加工后,目視檢查不得破裂。 | 無(wú)異常 |
5.耐撓性 | R=3.0mm¢(聚酸亞胺基材) | 500次 |
6.焊錫耐熱性 | 松香系助焊劑260℃/10sec(1次) | 無(wú)異常 |
7.玻璃轉(zhuǎn)換溫度(Tg) | DSC(熱分析儀) | 86℃ |
8.楊氏模數(shù)(GPa) | 拉力測(cè)試機(jī)(DMA) | 2.88GPa |
9.張力強(qiáng)度(MPa) | 拉力測(cè)試機(jī)(DMA) | 86MPA |
10.伸長(zhǎng)量(%) | 拉力測(cè)試機(jī)(DMA) | 2.2% |
四.化學(xué)性能
1.耐溶劑性 | IPC-SM-840C 3.6.1.1 三氯乙烷,二氯甲烷,異丙醇,甲苯,丙酮室溫浸泡60分鐘,塗膜不得鼓起,脫落,顏色改變 | 無(wú)異常 |
2.耐酸堿性 | 10 VOL鹽酸,10 VOL硫酸,10 WT%氫氧化鈉,20℃浸泡30分鐘,塗膜不得鼓起,脫落,顏色改變。 | 無(wú)異常 |
3.耐蒸氣性 | 120℃,1.2kg/cm2,5小時(shí)塗膜不得鼓起,脫落,顏色改變 | 無(wú)異常 |
4.塗膜剝除性(后烘烤后) | 10-15%NaOH,90±5℃,10-15分鐘完全剝除 | 無(wú)異常 |
5.耐鍍金性 | 鍍鎳厚度:3um 鍍金厚度:1um 百格試驗(yàn):100/100塗膜無(wú)剝離 | 無(wú)異常 |
6.鍍化學(xué)錫 | 錫厚度:150u″ 百格試驗(yàn):100/100塗膜無(wú)剝離 | 無(wú)異常 |
深圳市順樂鑫科技有限公司
聯(lián)系人:張先生
手機(jī)/微信:13828871926
電話:0755-23323059
傳真:0755-23323069
郵編:518100
郵箱:shunlexin@163.com
網(wǎng)址:www.psqt.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道南環(huán)路新三洋工業(yè)區(qū)二期F1棟
版權(quán)所有:2006-2017 ??深圳市順樂鑫科技有限公司 ??地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道南環(huán)路新三洋工業(yè)區(qū)二期F1棟
聯(lián)系人:張先生 ??手機(jī)/微信:13828871926 ? 備案號(hào):粵ICP備17041796號(hào)-1 ??